¿Qué significa Root?
Ser root equivale a obtener los máximos privilegios posibles en tu teléfono. Al tener el control de tu teléfono podrás modificar diferentes cosas que antes no podías, por ejemplo usar ciertas aplicaciones exclusivas, crear copias de seguridad de ciertas partes del sistema, cambiar la frecuencia de la CPU para que vaya más rápido, hacer capturas de pantalla, usar de ciertos programas de PC pero lo más importante es la posibilidad de instalar ROMs costumizadas.
Echad un vistazo al resto de la página para entender la mejoras que aporta ser root.
¿Qué consecuencias tiene ser root?
Mucha gente tiene miedo ha hacerse root por que cree que va a dejar su teléfono inservible. NO. Tenedlo claro, hoy en día no hay peligro alguno. La mayoría de los métodos son con 1 click. Y si no funciona, el teléfono sigue igual que antes. En serio, no hay ninguna dificultad en hacerse root, el problema viene al cambiar de ROMs como vamos a explicar más abajo.
Eso si, dos cosas que sí que pierdes si te haces root
- Posibilidad de recibir actualizaciones automáticas. Ya no saltará el mensaje de que tu teléfono tiene una actualización, deberás buscar una ROM con dicha actualización (que las hay a patadas) y actualizarlo tú. Aunque a la velocidad que llegan…
- Pérdida de la garantía de tu teléfono. Si has trasteado con él, Vodafone/Movistar/Orange no se hace ya responsable de daños que pueda sufrir. Eso si, el proceso root en la mayoría de los casos se puede revertir.
¿Qué son las ROMs?
Las ROMs son imágenes del sistema Android modificadas por programadores (conocidos como “cocineros”) con tal de aportar mejoras al sistema original. De esta manera, la ROM Cyanogen 7.1 es por ejemplo el sistema Android 2.3.5 adaptado y con mejoras de velocidad y eficiencia. Pero el hecho asombroso es que lo puedes instalar en un HTC Magic o Dream por ejemplo y así poder disfrutar de una versión de Android que no está oficialmente disponible. He dicho esta por decir una pero os recomiendo pasaros por este post para ver las pequeñas maravillas que hay
El Gran listado de ROMs
Pero lo dicho, es un mundo por descubrir. Hay roms que mejoran la velocidad, otras que se centran en aportar funciones exclusivas o otras que te traen versiones de Android nuevas. Dos de las ROMs más famosas son Cyanogen, MoDaCo y MIUI. Aquí un par de artículos que hice sobre ellas:
- Las Mejores ROMs de Android: Hoy CyanogenMod
- Las Mejores ROMs de Android: MIUI
- La historia de MoDaCo, uno de los cocineros más importantes de Android
| - | A |
- | - | - |
| Abduction! 2 |
Casual | £1.95/Gratis | 2010/10/16 | |
| Air Control | Casual | £1.99/Gratis | 2010/03/06 | |
| Alchemy |
Pensar & Puzle | Gratis | 2010/07/15 | |
| Amtalee | Pensar & Puzle | $3.99/Gratis | 2010/06/05 | |
| Angry Birds |
Arcade & Acción | Gratis | 2010/10/15 | |
| Angry Birds Seasons | Arcade & Acción | Gratis | 2010/12/01 | |
| Armored
Strike |
Arcade & Acción | $3.99/Gratis | 2010/10/15 | |
| Asphalt 5 HD | Arcade & Acción | $4.99 | 2010/11/14 | |
| - | B |
- | - | - |
| Baseball
Superstars 2010 |
Arcade & Acción | $4.99/Gratis | 2010/05/03 | |
| Battle For Mars | Pensar & Puzle | $4.99/Gratis | 2011/01/11 | |
| Blow Up | Casual | $2.99/Gratis | 2010/05/25 | |
| Bomberman Dojo | Arcade & Acción | $4.99 | 2010/12/19 | |
| Box Tower | Casual | Gratis | 2010/10/01 | |
| Bubble Blast 2 | Pensar & Puzle | Gratis | 2010/10/22 | |
| - | C |
- | - | - |
| City Jump | Deportes | Gratis | 2010/11/12 | |
| Classic Simon | Pensar & Puzle | Gratis | 2010/09/18 | |
| Colorix | Casual | €1.99/Gratis | 2010/07/11 | |
| Crazy God | Arcade & Acción | $0.99/Gratis | 2010/12/29 | |
| Crazy Snowboard | Arcade & Acción | Gratis | 2010/12/29 | |
| Cubes | Arcade & Acción | Gratis | 2010/07/27 | |
| - | D |
- | - | - |
| Dactyl | Arcade & Acción | $0.99 | 2010/04/10 | |
| Dante: The Inferno | Arcade & Acción | Gratis | 2010/11/04 | |
| Dot2 | Casual | Gratis | 2010/05/24 | |
| Drop7 | Pensar & Puzle | $2.99 | 2010/06/24 | |
| Dungeon
Defenders: First Wave |
Arcade & Acción | $4.99 | 2010/12/25 | |
| - | E |
- | - | - |
| Especial Realidad Aumentada | Arcade & Acción | Gratis | 2010/12/10 | |
| Evac
|
Arcade & Acción | $1.56/Gratis | 2010/12/05 | |
| Everlands | Pensar & Puzle | £1.50/Gratis | 2010/10/14 | |
| - | F |
- | - | - |
| Final Fantasy [Especial] | RPG | Gratis | 2010/11/30 | |
| Flee | Arcade & Acción | $1.37/Gratis | 2010/12/05 | |
| Flood-It! | Pensar & Puzle | Gratis | 2010/03/06 | |
| Frogger | Arcade & Acción | Gratis | 2010/12/19 | |
| Fruit Ninja |
Arcade & Acción | $0.99 | 2010/09/20 | |
| - | G |
- | - | - |
| Game
Dev Story |
Casual | $2.52/Gratis | 2010/12/16 | |
| Guitar Hero (5, World Tour, Warriors of Rock) |
Casual | $3.49/$7.99 | 2010/10/09 | |
| Guitar Fretter | Pensar & Puzle | $1.99 | 2010/10/09 | |
| Gun Bros | Arcade & Acción | Gratis | 2011/01/11 | |
| Guns’n'Glory | Arcade & Acción | $4.99/Gratis | 2011/01/21 | |
| - | H |
- | - | - |
| Heavy Gunner 3D | Arcade & Acción | €4.99 | 2010/08/08 | |
| Hit a Mouse | Arcade & Acción | Gratis | 2010/10/22 | |
| Hyperactive Ninja |
Arcade & Acción | €1.43/Gratis | 2010/09/07 | |
| - | I |
- | - | - |
| - | J |
- | - | - |
| Jet Car Stunts | Arcade & Acción | $1.92/Gratis | 2011/01/04 | |
| Jewels
|
Casual | Gratis | 2010/07/11 | |
| - | K |
- | - | - |
| Kamikaze Race | Arcade & Acción | Gratis | 2010/10/20 | |
| - | L |
- | - | - |
| Leave
Devil Alone HD |
Arcade & Acción | $4.99/Gratis | 2010/11/28 | |
| Light Racer 3D | Arcade & Acción | $1.99 | 2010/11/15 | |
| Live Hold’em | Cartas & Casino | Gratis | 2010/08/26 | |
| - | M |
- | - | - |
| Market Millionaire | Finanzas | Gratis | 2010/06/13 | |
| Mega Jump | Arcade & Acción | Gratis | 2010/12/29 | |
| Memo Game | Cartas & Casino | Gratis | 2010/05/03 | |
| Meteor Storm | Arcade & Acción | Gratis | 2010/10/22 | |
| Mini Army | Arcade & Acción | $0.99 | 2010/10/20 | |
| Mini Plane | Arcade & Acción | $0.99/Gratis | 2010/05/03 | |
| Mini Squadron |
Arcade & Acción | $2.99/Gratis | 2010/09/20 | |
| Mini Shot Basketball | Arcade & Acción | $0.99 | 2010/01/16 | |
| Mobile Andrio | Arcade & Acción | €1.49/Gratis | 2010/08/03 | |
| - | N |
- | - | - |
| Need For Speed HD | Arcade & Acción | $4.99 | 2010/12/09 | |
| Nesoid | Emulador | Gratis | 2010/03/16 | |
| - | O |
- | - | - |
| - | P |
- | - | - |
| Pac-man Championship | Arcade & Acción | $4.99 | 2010/08/03 | |
| Pandas VS Ninjas | Arcade & Acción | Beta | 2010/10/23 | |
| Papa Stacker | Casual | $0.99/Gratis | 2010/01/14 | |
| Papi Jump | Arcade & Acción | Gratis | 2010/11/21 | |
| Pinball Ride | Arcade & Acción | $0.98 | 2010/12/22 | |
| Play! Curling | Arcade & Acción | Gratis | 2010/05/03 | |
| Plox: Tower Defense | Arcade & Acción | $1.99/Gratis | 2011/01/21 | |
| Playstation app | Arcade & Acción | Gratis | 2011/01/11 | |
| Pocket Empires Online | Casual | Gratis | 2010/05/04 | |
| Pocket
Legends (3D MMORPG) |
Arcade & Acción | Gratis | 2010/11/19 | |
| PSX4droid |
Emulador | $5.99/Gratis | 2010/07/26 | |
| Punch-o-meter | Arcade & Acción | Gratis | 2010/05/28 | |
| - | Q |
- | - | - |
| - | R |
- | - | - |
| Racing Thunder 2 | Arcade & Acción | $4.99/Gratis | 2010/03/13 | |
| Radio Ball 3D | Arcade & Acción | $2.04/Gratis | 2010/12/17 | |
| Reckless Racing | Arcade & Acción | $4.99 | 2010/11/05 | |
| Replica
Island |
Arcade & Acción | Gratis | 2010/03/21 | |
| Robo Defense | Arcade & Acción | $2.99/Gratis | 2011/01/21 | |
| Rocket Bunnies | Arcade & Acción | Gratis | 2010/12/17 | |
| - | S |
- | - | - |
| Scooter Hero | Arcade & Acción | Gratis | 2010/11/12 | |
| ScummVM | Emulador | Gratis | 2009/09/28 | |
| Slice
It! |
Pensar & Puzle | Gratis | 2010/12/24 | |
| Slot Machine | Cartas & Casino | $1.99/Gratis | 2010/05/16 | |
| Shoot U! | Arcade & Acción | $1.99/Gratis | 2010/05/27 | |
| Shot | Pensar & Puzle | Gratis | 2010/07/21 | |
| SketchWars | Arcade & Acción | €0.99/Gratis | 2010/08/28 | |
| Sky Siege | Arcade & Acción | €1.69/Gratis | 2010/11/02 | |
| Snake | Arcade & Acción | Gratis | 2010/12/22 | |
| Snesoid | Emulador | Gratis | 2010/03/16 | |
| Sniper VS Sniper | Arcade & Acción | $2.99 | 2010/10/14 | |
| Solipskier
|
Arcade & Acción | $2.99 | 2010/12/19 | |
| Space Man | Arcade & Acción | Gratis | 2010/08/18 | |
| Space Physics | Pensar & Puzle | $1.99/Gratis | 2010/03/06 | |
| Spaghetti Marshmallows | Pensar & Puzle | $2.24/Gratis | 2010/11/26 | |
| Speed Forge 3D | Arcade & Acción | $2.73/Gratis | 2010/11/15 | |
| Speedx 3D | Arcade & Acción | $1 | 2010/12/18 | |
| Spiderman | Arcade & Acción | Gratis | 2010/10/16 | |
| Squibble | Arcade & Acción | $1.99 / Gratis | 2010/11/05 | |
| Super Froggy | Casual | £1.95/Gratis | 2010/04/20 | |
| Super
KO Boxing 2 |
Arcade & Acción | $2.99/Gratis | 2010/07/05 | |
| - | T |
- | - | - |
| Tangram | Pensar & Puzle | Gratis | 2011/01/22 | |
| Tank
Hero 3D |
Arcade & Acción | Gratis | 2011/01/18 | |
| Tank Recon 3D | Arcade & Acción | $4.99/Gratis | 2010/07/21 | |
| Tetris | Pensar & Puzle | $2.99 | 2010/10/13 | |
| Tic Tac Toe Widget | Pensar & Puzle | Gratis | 2010/05/09 | |
| TimeChaos | Arcade & Acción | Gratis | 2010/08/03 | |
| Tom Clancy’s H.A.W.X. | Arcade & Acción | €5.00 | 2010/11/02 | |
| Toss
It |
Casual | $3.99/Gratis | 2010/05/01 | |
| - | U |
- | - | - |
| Up in the Arrr! | Casual | £1.99/Gratis | 2010/03/25 | |
| - | V |
- | - | - |
| - | W |
- | - | - |
| Winds of Steel | Arcade & Acción | $2.99/Gratis | 2010/06/03 | |
| World War | Arcade & Acción | Gratis | 2010/03/13 | |
| - | X |
- | - | - |
| Xbox Live | General | Gratis | 2010/03/03 | |
| X Construction | Pensar & Puzle | $1.37/Gratis | 2011/01/22 | |
| - | Y |
- | - | - |
| Yumsters | Casual | £0.99/Gratis | 2010/10/15 | |
| - | Z |
- | - | - |
| Zenonia
|
Arcade & Acción | $5.99/Gratis | 2010/05/03 | |
| Zombie Duck | Arcade & Acción | Gratis | 2010/10/22 |
-
APLICACIONES
| 10001 Cocktails | Estilo de vida | Gratis | 2010/07/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11870 | Viajes y Locales | Gratis | 2010/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aplicaciones Españolas | Varias | Varias | 2010/11/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (Cubed) | Multimedia | Gratis | 2010/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D Compass | Viajes | Gratis | 2010/04/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Relojes para Android | Herramientas | Gratis | 2010/09/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | A |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC 2.0 | Noticias & Tiempo | Gratis | 2010/03/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aBlackBook | Social | Gratis | 2010/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AccuWeather | Noticias & Tiempo | Gratis | 2009/10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aContacts | Comunicación | Gratis | 2010/05/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adbWireless | Herramientas | Gratis | 2010/10/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe
AIR |
Herramientas | Gratis | 2010/10/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Photoshop | Multimedia | Gratis | 2009/11/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Reader | Productividad | Gratis | 2010/05/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Ruler | Herramientas | $2.99/Gratis | 2010/06/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADW.Launcher | Productividad | Gratis | 2010/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADWLauncher
EX |
